FOND OPRÁV |
Prevádzkový sortiment pre správcov administratívnych budov a bytových domov |
0908 150 555 |
kovová šatníková skriňa | kovová 3-dielna šatňová skriňa | šatňová skriňa s lavičkou | kovová šatníková skriňa Z | viacúčelová plechová skriňa |
Šatňové skrinky kovové | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Kovová šatníková skriňa, modré dvere, otočný zámok | detail | 292,12 € | |
2. | Kovová šatníková skriňa, modré dvere, cylindrický zámok | detail | 292,12 € | |
3. | Kovová šatníková skriňa, červené dvere, otočný zámok | detail | 292,12 € | |
4. | Kovová šatníková skriňa, červené dvere, cylindrický zámok | detail | 292,12 € | |
5. | Kovová šatníková skriňa, sivé dvere, otočný zámok | detail | 292,12 € | |
6. | Kovová šatníková skriňa, sivé dvere, cylindrický zámok najpredávanejšia | detail | 292,12 € | |
7. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, sivé dvere, otočný zámok | detail | 542,51 € | |
8. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, sivé dvere, cylindrický zámok | detail | 542,51 € | |
9. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, antracitové dvere, otočný zámok | detail | 542,51 € | |
10. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, antracitové dvere, cylindrický zámok | detail | 542,51 € | |
11. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, modré dvere, otočný zámok | detail | 542,51 € | |
12. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, modré dvere, cylindrický zámok | detail | 542,51 € | |
13. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, oranžové dvere, otočný zámok | detail | 542,51 € | |
14. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, oranžové dvere, cylindrický zámok | detail | 542,51 € | |
15. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, červené dvere, otočný zámok | detail | 542,51 € | |
16. | Kovová 3-dielna šatňová skriňa na sokli, červené dvere, cylindrický zámok | detail | 542,51 € | |
Šatňové skrinky s lavičkou | ||||
17. | Šatňová skriňa s lavičkou, sivé dvere, otočný zámok | detail | 451,22 € | |
18. | Šatňová skriňa s lavičkou, sivé dvere, cylindrický zámok | detail | 451,22 € | |
19. | Šatňová skriňa s lavičkou, antracitové dvere, otočný zámok | detail | 451,22 € | |
20. | Šatňová skriňa s lavičkou, antracitové dvere, cylindrický zámok | detail | 451,22 € | |
21. | Šatňová skriňa s lavičkou, modré dvere, otočný zámok | detail | 451,22 € | |
22. | Šatňová skriňa s lavičkou, modré dvere, cylindrický zámok | detail | 451,22 € | |
23. | Šatňová skriňa s lavičkou, oranžové dvere, otočný zámok | detail | 451,22 € | |
24. | Šatňová skriňa s lavičkou, oranžové dvere, cylindrický zámok | detail | 451,22 € | |
25. | Šatňová skriňa s lavičkou, červené dvere, otočný zámok | detail | 451,22 € | |
26. | Šatňová skriňa s lavičkou, červené dvere, cylindrický zámok | detail | 451,22 € | |
27. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere breza, otočný zámok | detail | 508,60 € | |
28. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere breza, cylindrický zámok | detail | 508,60 € | |
29. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere buk otočný zámok | detail | 508,60 € | |
30. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere buk, cylindrický zámok | detail | 508,60 € | |
31. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere čerešňa, otočný zámok | detail | 508,60 € | |
32. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere čerešňa, cylindrický zámok | detail | 508,60 € | |
33. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere orech, otočný zámok | detail | 508,60 € | |
34. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere orech, cylindrický zámok | detail | 508,60 € | |
35. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere wenge, otočný zámok | detail | 508,60 € | |
36. | Šatňová skriňa s lavičkou, laminované dvere wenge, cylindrický zámok | detail | 508,60 € | |
37. | Predlavička pre šatníkové skrinky | detail | 163,30 € | |
Šatňové skrinky Z | ||||
38. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, sivé dvere, otočný zámok | detail | 555,55 € | |
39. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, sivé dvere, cylindrický zámok | detail | 555,55 € | |
40. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, antracitové dvere, otočný zámok | detail | 555,55 € | |
41. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, antracitové dvere, cylindrický zámok | detail | 555,55 € | |
42. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, modré dvere, otočný zámok | detail | 555,55 € | |
43. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, modré dvere, cylindrický zámok | detail | 555,55 € | |
44. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, oranžové dvere, otočný zámok | detail | 555,55 € | |
45. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, oranžové dvere, cylindrický zámok | detail | 555,55 € | |
46. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, červené dvere, otočný zámok | detail | 555,55 € | |
47. | Kovová šatníková skriňa Z na sokli, červené dvere, cylindrický zámok | detail | 555,55 € | |
Šatňové skrinky kombinované | ||||
48. | Viacúčelová skriňa, 1820x900x450 mm, sivá | detail | 508,60 € | |
49. | Viacúčelová plechová skriňa, 1950x600x400 mm, sivá | detail | 584,24 € | |
50. | Viacúčelová plechová skriňa, 1950x950x400 mm, sivá | detail | 623,36 € | |
51. | Viacúčelová kovová skriňa, 1950x950x400 mm, sivá | detail | 649,44 € | |
52. | Viacúčelová plechová skriňa, 1950x1200x500 mm, sivá | detail | 725,08 € | |
Šatňové skrinky viac boxové | ||||
Kompletná ponuka na vyžiadanie info@fondoprav.sk |
PREVÁDZKOVÝ SORTIMENT PRE
Správcovské spoločnosti Bytové domy Administratívne budovy Verejné budovy Mestá a Obce Firmy Materské škôlky Základné školy Vysoké školy, univerzity |
KONTAKT
+421 908 150 555, +421 903 736 366, info@fondoprav.sk REMOS, spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava 821 01 IČO: 35 890 941, IČ DPH: Sk2021841635 Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 32212/B od dňa 25.6.2004. Obchodné podmienky Zásady používania súborov cookie |
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies. Viac informácií o Cookies a úpravu ich používania nájdete v časti Zásady používania súborov cookie
|
Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať. |
|
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky. |