FOND OPRÁV |
Prevádzkový sortiment pre správcov administratívnych budov a bytových domov |
0908 150 555 |
koš DINO | odpadkový kôš s popolníkom | kontajner CLD 120 l. | kontajner CLD 240 l. | kontajner 1100 l. |
Vonkajšie koše na stĺpiky | ||||
---|---|---|---|---|
1. | Vrecúška na exkrementy | detail | 6,37 € | |
2. | Stĺpik pre odpadkové koše | detail | 70,88 € | |
3. | Schránka na vrecká na exkrementy | detail | 104,90 € | |
4. | Vonkajší odpadkový kôš DINO, tmavo zelený | detail | 160,57 € | |
5. | Vonkajší odpadkový kôš DINO, modrý | detail | 160,57 € | |
6. | Vonkajší odpadkový kôš DINO, svetlo zelený | detail | 160,57 € | |
7. | Vonkajší odpadkový kôš DINO, oranžový | detail | 160,57 € | |
8. | Vonkajší odpadkový kôš DINOVA, tmavo zelený | detail | 168,74 € | |
9. | Vonkajší odpadkový kôš DINOVA, modrý | detail | 168,74 € | |
10. | Vonkajší odpadkový kôš DINOVA, oranžový | detail | 168,74 € | |
11. | Vonkajší odpadkový kôš DINOVA, svetlo zelená | detail | 168,74 € | |
12. | Vonkajší odpadkový kôš O 2100 | detail | 391,23 € | |
Vonkajšie koše na zem | ||||
13. | Vonkajší odpadkový kôš Park Fix | detail | 310,38 € | |
14. | Vonkajší odpadkový kôš | detail | 323,42 € | |
15. | Vonkajší odpadkový kôš s popolníkom | detail | 323,42 € | |
16. | Vonkajší odpadkový kôš s popolníkom najpredávanejší | detail | 339,07 € | |
17. | Vonkajší odpadkový kôš s popolníkom | detail | 339,07 € | |
18. | Vonkajší odpadkový kôš Park | detail | 479,91 € | |
19. | Vonkajší odpadkový kôš Park so strieškou | detail | 539,90 € | |
20. | Odpadkový kôš, 35 l zelený | detail | 323,42 € | |
21. | Plastová popolnica ME 35 | detail | 68,04 € | |
Koše na triedený odpad | ||||
22. | Kôš na triedený odpad 45 L strieborný, plasty | detail | 96,39 € | |
23. | Kôš na triedený odpad 45 L strieborný, papier | detail | 96,39 € | |
24. | Kôš na triedený odpad 45 L strieborný, zmesový odpad | detail | 96,39 € | |
25. | Kôš na triedený odpad 45 L strieborný, sklo | detail | 96,39 € | |
26. | Kôš na triedený odpad 45 L nerez lesklý | detail | 104,90 € | |
27. | Kôš na triedený odpad 45 L nerez lesklý, plasty | detail | 110,57 € | |
28. | Kôš na triedený odpad 45 L nerez lesklý, papier | detail | 110,57 € | |
29. | Kôš na triedený odpad 45 L nerez lesklý, zmesový odpad | detail | 110,57 € | |
30. | Kôš na triedený odpad 45 L nerez lesklý, sklo | detail | 110,57 € | |
31. | Kôš na triedený odpad 50 L strieborný, zmesový odpad | detail | 130,41 € | |
32. | Kôš na triedený odpad 50 L strieborný, sklo | detail | 130,41 € | |
33. | Kôš na triedený odpad 50 L strieborný, plasty | detail | 130,41 € | |
34. | Kôš na triedený odpad 50 L strieborný, papier | detail | 130,41 € | |
35. | Kôš na triedený odpad 50 L nerez lesklý, zmesový odpad | detail | 174,18 € | |
36. | Kôš na triedený odpad 50 L nerez lesklý, plasty | detail | 174,18 € | |
37. | Kôš na triedený odpad 50 L nerez lesklý, sklo | detail | 174,18 € | |
38. | Kôš na triedený odpad 50 L nerez lesklý, papier | detail | 174,18 € | |
39. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 45 L, žltý | detail | 212,28 € | |
40. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 45 L, modrý | detail | 212,28 € | |
41. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 45 L, červený | detail | 212,28 € | |
42. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 45 L, zelený | detail | 212,28 € | |
43. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 100 L, zelený | detail | 236,78 € | |
44. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 100 L, žltý | detail | 236,78 € | |
45. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 100 L, červený | detail | 236,78 € | |
46. | Kovový odpadkový koš na triedený odpad, 100 L, modrý | detail | 236,78 € | |
Kontajnery 70 l. | ||||
47. | Mobilný odpadkový kôš 70 litrov, žltý | detail | 85,05 € | |
48. | Mobilný odpadkový kôš 70 litrov, modrý | detail | 85,05 € | |
49. | Mobilný odpadkový kôš 70 litrov, zelený | detail | 85,05 € | |
Kontajnery 100 l. | ||||
50. | Mobilný odpadkový kôš 100 L, červený vrchnák | detail | 121,91 € | |
51. | Mobilný odpadkový kôš 100 L, modrý vrchnák | detail | 121,91 € | |
52. | Mobilný odpadkový kôš 100 l, zelený vrchnák | detail | 121,91 € | |
53. | Mobilný odpadkový kôš 100 L, žltý vrchnák | detail | 121,91 € | |
54. | Veko pre mobilný odpadkový kôš 100 l, modré | detail | 42,53 € | |
55. | Veko pre mobilný odpadkový kôš 100 l, zelené | detail | 42,53 € | |
56. | Veko pre mobilný odpadkový kôš 100 l, žlté | detail | 42,53 € | |
57. | Veko pre mobilný odpadkový kôš 100 l, béžové | detail | 42,53 € | |
Kontajnery 120 l. | ||||
58. | Kontajner CLD 120 litrov, antracit | detail | 121,91 € | |
59. | Kontajner CLD 120 litrov, hnedá | detail | 121,91 € | |
60. | Kontajner CLD 120 litrov, zelená | detail | 121,91 € | |
61. | Kontajner CLD 120 litrov, žltá | detail | 121,91 € | |
62. | Kontajner CLD 120 litrov, červená | detail | 121,91 € | |
63. | Kontajner CLD 120 litrov, modrá | detail | 121,91 € | |
64. | Rámček na plastové vrecúška | detail | 23,55 € | |
Kontajnery 240 l. | ||||
65. | Kontajner CLD 240 litrov, antracit | detail | 166,02 € | |
66. | Kontajner CLD 240 litrov, hnedá | detail | 166,02 € | |
67. | Kontajner CLD 240 litrov, modrá | detail | 166,02 € | |
68. | Kontajner CLD 240 litrov, zelená | detail | 166,02 € | |
69. | Kontajner CLD 240 litrov, červená | detail | 166,02 € | |
70. | Kontajner CLD 240 litrov, žltá | detail | 166,02 € | |
71. | Rámček na plastové vrecúška | detail | 28,35 € | |
Kontajnery 1100 l. | ||||
72. | Plastový kontajner na odpady CLE 1100, modrý | detail | 783,37 € | |
73. | Plastový kontajner na odpady CLE 1100, antracit | detail | 783,37 € | |
74. | Plastový kontajner na odpady CLE 1100, zelený | detail | 783,37 € | |
75. | Plastový kontajner na odpady CLE 1100, žltý | detail | 783,37 € |
PREVÁDZKOVÝ SORTIMENT PRE
Správcovské spoločnosti Bytové domy Administratívne budovy Verejné budovy Mestá a Obce Firmy Materské škôlky Základné školy Vysoké školy, univerzity |
KONTAKT
+421 908 150 555, +421 903 736 366, info@fondoprav.sk REMOS, spol. s r.o., Tomášikova 26, Bratislava 821 01 IČO: 35 890 941, IČ DPH: Sk2021841635 Spoločnosť je vedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 32212/B od dňa 25.6.2004. Obchodné podmienky Zásady používania súborov cookie |
Na fungovanie našej webovej stránky používame nevyhnutné cookies. Viac informácií o Cookies a úpravu ich používania nájdete v časti Zásady používania súborov cookie
|
Nevyhnutné cookies - vždy zapnuté
Technické súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie našej webovej stránky. Tieto sa využívajú na uchovávanie Vašich produktov v košíku. Pre využívanie technických cookies nepožadujeme Váš súhlas, ale spracúvame ich na základe nášho oprávneného záujmu. Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo Vás upozorňoval na takéto súbory. V takom prípade však nemusia niektoré časti našej webovej stránky správne fungovať. |
|
Analytické cookies
Analytické cookies nám umožňujú meranie výkonu našej webovej stránky a našich reklamných kampaní. Pomocou nich určuje počet návštev. Dáta získané pomocou týchto cookies spracúvanie bez použitia identifikátorov, ktoré ukazujú na konkrétneho užívateľa webovej stránky. |